Nilai Ujian Akhir Semester Kimia Dasar Kelas A Tahun 2018-2019
- 2019-01-09
- By septiana
- Posted in Semester Ganjil
Nilai Ujian Akhir Semester Kimia Dasar Kelas A Program Studi Tadris Biologi Tahun Akademik 2018-2019
No | NIM | Nama | Nilai |
1 | 1801140506 | RAUDATUL QAMALLIYAH | 64,00 |
2 | 1801140507 | SITI NUR AZIZAH | 34,50 |
3 | 1801140508 | SALMA NADA LAILA | 37,50 |
4 | 1801140510 | NORMA | 72,80 |
5 | 1801140511 | NUR ISTIQOMAH | 55,00 |
6 | 1801140512 | ANNISA MAISYARAH | 48,50 |
7 | 1801140513 | MUHAMMAD INDRA PRATAMA | 48,30 |
8 | 1801140514 | YULIANDARI | 48,30 |
9 | 1801140516 | RAMADANI CHAIRUNISA | 42,00 |
10 | 1801140517 | ACHMAD ZAINI | 43,00 |
11 | 1801140521 | ISNAWATI | 32,00 |
12 | 1801140525 | AYU SARAS WATI | 39,50 |
13 | 1801140526 | HAIRATUL MAHMUDAH | 36,00 |
14 | 1801140529 | NOOR YULIA SULISTIOWATI | 47,00 |
15 | 1801140533 | MOH IMAM | 50,80 |
16 | 1801140539 | MELIYANI | 53,70 |
17 | 1801140541 | IIS YULIANTI | 40,00 |
18 | 1801140546 | PERTIWI ADI PUJI ASTUTI | 52,10 |
Leave a Comment
Search:
Categories
- Kimia Dasar
- Nilai
- Semua Mata Kuliah
Archives
- Januari 2021
- November 2020
- Juli 2020
- Maret 2020
- November 2019
- Juli 2019
- Januari 2019
- Desember 2018
- November 2018
- Juni 2018
- Mei 2018
- April 2018
- Maret 2018
- Januari 2018
- Desember 2017
- November 2017
- Juni 2017
- Mei 2017
- Januari 2017
- November 2016
- Oktober 2016
- April 2015
- Desember 2013
- Oktober 2013
- Juni 2013
- April 2013
- Maret 2013
- Desember 2012
- Oktober 2012