Nilai Ujian Akhir Semester Dasar Pendidikan MIPA Kelas 2A 2017-2018
- 2018-06-02
- By septiana
- Posted in Semester Genap
Nilai Ujian Akhir Semester Dasar Pendidikan MIPA Kelas 2A Program Studi Tadris Biologi Tahun Akademik 2017-2018
No. | NIM | NAMA | UAS |
1 | 1601140454 | RISKI ADI GUNAWAN | 75 |
2 | 1661140451 | RATNA CHAIRUNNISA | 0 |
3 | 1701140468 | MINATI NOR HASANAH | 80 |
4 | 1701140469 | NIKA NOVIANA TRININGSIH | 90 |
5 | 1701140470 | NOOR ALIFAH | 75 |
6 | 1701140471 | EMILIASI WIDYASARI | 90 |
7 | 1701140474 | RATIH WIDYASTUTI | 75 |
8 | 1701140475 | KHABIBA ROHMAH | 85 |
9 | 1701140476 | EMA PUSPITASARI | 87 |
10 | 1701140478 | IVA MALINI | 85 |
11 | 1701140479 | BUNGA INDAH | 87 |
12 | 1701140483 | YANTIAH | 72 |
13 | 1701140485 | ZAHIDAH NAUFAL IRBAH | 85 |
14 | 1701140491 | ERDAYANTI SAFITRI | 84 |
15 | 1701140492 | CINDY KARTIKA | 88 |
16 | 1701140493 | EVA TRESNAWATI | 84 |
17 | 1701140494 | MAHLIANA | 87 |
18 | 1701140496 | YUNIA DWI FRISKA | 86 |
19 | 1701140503 | EMEILIA AFITRI | 80 |
Leave a Comment
Search:
Categories
- Kimia Dasar
- Nilai
- Semua Mata Kuliah
Archives
- Januari 2021
- November 2020
- Juli 2020
- Maret 2020
- November 2019
- Juli 2019
- Januari 2019
- Desember 2018
- November 2018
- Juni 2018
- Mei 2018
- April 2018
- Maret 2018
- Januari 2018
- Desember 2017
- November 2017
- Juni 2017
- Mei 2017
- Januari 2017
- November 2016
- Oktober 2016
- April 2015
- Desember 2013
- Oktober 2013
- Juni 2013
- April 2013
- Maret 2013
- Desember 2012
- Oktober 2012