Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Akhir Teknologi Informasi Prodi TBG 2017-2018

Download PDF

Nilai Akhir Semester Teknologi Informasi Program Studi Tadris Biologi Tahun Akademik 2017-2018

No. NIM NAMA Tugas
30.0%
UTS
30.0%
UAS
40.0%
NA NH
1 1301140366 KIKI HIDAYATULLAH 0 0 0 0 E
2 1401140375 M. SUHAIMI 84 78 80 80,6 A
3 1401140378 DWI INDAH MUTIARA SARI 78 74 68 72,8 B
4 1401140383 FITRIA NENGSIH 81 74 72 75,3 B
5 1401140389 RIPANDI HASAMI 80 70 78 76,2 B
6 1401140393 ADISTI AYU 80 76 68 74 B
7 1401140397 MUHAMMAD ISKANDAR 81 78 68 74,9 B
8 1401140400 LIA WIDIA WATY 78 70 68 71,6 B
9 1501140423 ILHAM MUAMAR 80 80 65 74 B
10 1701140468 MINATI NOR HASANAH 80 76 0 46,8 E
11 1701140469 NIKA NOVIANA TRININGSIH 80 78 86 81,8 A-
12 1701140470 NOOR ALIFAH 82 82 78 80,4 A-
13 1701140471 EMILIASI WIDYASARI 80 82 84 82,2 A-
14 1701140474 RATIH WIDYASTUTI 81 78 82 80,5 A-
15 1701140475 KHABIBA ROHMAH 80 78 78 78,6 B+
16 1701140476 EMA PUSPITASARI 82 76 82 80,2 A-
17 1701140478 IVA MALINI 80 76 84 80,4 A-
18 1701140479 BUNGA INDAH 80 65 78 74,7 B
19 1701140483 YANTIAH 78 76 68 73,4 B
20 1701140485 ZAHIDAH NAUFAL IRBAH 79 76 78 77,7 B+
21 1701140489 DEIVA CLOVECIA SIRLEY 82 82 78 80,4 A-
22 1701140491 ERDAYANTI SAFITRI 79 82 86 82,7 A-
23 1701140492 CINDY KARTIKA 81 82 80 80,9 A-
24 1701140493 EVA TRESNAWATI 80 82 68 75,8 B+
25 1701140494 MAHLIANA 78 82 84 81,6 A-
26 1701140496 YUNIA DWI FRISKA 80 76 68 74 B
27 1701140499 DHIKA RAHMADHANI 0 0 0 0 E
28 1701140503 EMEILIA AFITRI 76 60 78 72 B

Note: diberikan waktu komplain nilai s.d. 30 Januari 2018

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.