Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Akhir Ilmu Pendidikan dan Keguruan Prodi TBG 2017-2018

Download PDF

Nilai Akhir Semester Ilmu Pendidikan dan Keguruan Program Studi Tadris Biologi Tahun Akademik 2017-2018

No. NIM NAMA Tugas
30.0%
UTS
30.0%
UAS
40.0%
NA NH
1 1301130301 HABIBAH 78 70 70 72,4 B
2 1301140334 NOVIA NUR ANGGRAINI 80 76 75 76,8 B
3 1301140357 NOORMALINDA HERDANINGSIH 75 70 80 75,5 B
4 1301140365 AHMAD YULIANOR 74 70 75 73,2 B
5 1601140436 ANTI FRISKANDANI 82 72 85 80,2 A
6 1601140437 NUR INDAH FITRIANI 80 80 85 82 A
7 1601140438 MAHARANI NIDA ERVINA 80 85 92 86,3 A
8 1601140439 RASIDAH 83 71 85 80,2 A
9 1601140440 NOOR EKA FEBRYANA 81 90 90 87,3 A
10 1601140441 OVIE APRILLA 81 75 83 80 A
11 1601140442 RISKA LILI YANA 80 70 70 73 B
12 1601140443 INDAH PERMATA SARI 83 87 85 85 A
13 1601140444 FEBRI ARIYANTI SYAFITRI 81 88 88 85,9 A
14 1601140445 LIDIA APRILIA 80 83 87 83,7 A
15 1601140446 RIMA ISNAINI 81 83 82 82 A
16 1601140449 ISNAINI SIWI HANDAYANI 82 90 93 88,8 A
17 1601140450 ASTINA 80 78 78 78,6 B
18 1601140452 LUTPIA AMALIAH 78 80 85 81,4 A
19 1601140453 NORHALIPAH 80 75 70 74,5 B
20 1601140455 LASTRI INDRIANA 80 80 80 80 A
21 1601140456 HELI YANTI 81 78 90 83,7 A
22 1601140458 ARIANA SAPUTRI 80 73 87 80,7 A
23 1601140460 WIWIT YULIANA 83 75 75 77,4 B
24 1601140461 ANNA VANIA ULFA 80 70 72 73,8 B
25 1601140462 BAHRULLAH 75 70 70 71,5 B
26 1601140463 ANDRE ALFAYED MURJANI 78 69 65 70,1 B
27 1601140464 ELVI DEWI MINAWATI 80 75 78 77,7 B
28 1601140465 MAHDIYAH 82 72 88 81,4 A
29 1601140466 FADILATUR ROHMAH 82 73 85 80,5 A
30 1661140451 RATNA CHAIRUNNISA 0 0 0 0 E

Note: diberikan waktu komplain nilai s.d. 30 Januari 2018

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.