Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai UAS Ilmu Pendidikan dan Keguruan Prodi TBG 2017-2018

Download PDF

Nilai Ujian Akhir Semester Ilmu Pendidikan dan Keguruan Program Studi Tadris Biologi Tahun Akademik 2017-2018

No. NIM NAMA UAS
1 1301130301 HABIBAH 70
2 1301140334 NOVIA NUR ANGGRAINI 75
3 1301140357 NOORMALINDA HERDANINGSIH 80
4 1301140365 AHMAD YULIANOR 75
5 1601140436 ANTI FRISKANDANI 85
6 1601140437 NUR INDAH FITRIANI 85
7 1601140438 MAHARANI NIDA ERVINA 92
8 1601140439 RASIDAH 85
9 1601140440 NOOR EKA FEBRYANA 90
10 1601140441 OVIE APRILLA 83
11 1601140442 RISKA LILI YANA 70
12 1601140443 INDAH PERMATA SARI 85
13 1601140444 FEBRI ARIYANTI SYAFITRI 88
14 1601140445 LIDIA APRILIA 87
15 1601140446 RIMA ISNAINI 82
16 1601140449 ISNAINI SIWI HANDAYANI 93
17 1601140450 ASTINA 78
18 1601140452 LUTPIA AMALIAH 85
19 1601140453 NORHALIPAH 70
20 1601140455 LASTRI INDRIANA 80
21 1601140456 HELI YANTI 90
22 1601140458 ARIANA SAPUTRI 87
23 1601140460 WIWIT YULIANA 75
24 1601140461 ANNA VANIA ULFA 72
25 1601140462 BAHRULLAH 70
26 1601140463 ANDRE ALFAYED MURJANI 65
27 1601140464 ELVI DEWI MINAWATI 78
28 1601140465 MAHDIYAH 88
29 1601140466 FADILATUR ROHMAH 85
30 1661140451 RATNA CHAIRUNNISA 0

 

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.