Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai UAS Biokimia – Genap 2016/2017

Download PDF

Berikut adalah nilai ujian akhir semester Biokimia Semester Genap tahun akademik 2016/2017

No. NIM NAMA UAS
1 1201140304 ARKANI 50
2 1301140319 ASTRI ARUM SARI 68
3 1301140324 SALIMARDAYANTI 65
4 1301140332 NOR APRIYANI DEWI 65
5 1301140336 PURWATI 65
6 1301140337 OKTA VIANITA SARI 65
7 1301140341 NENY RATNASARI 70
8 1301140351 MAR`ATUS SOLIHAH 70
9 1301140352 PUPUT DIAN NOVITASARI 70
10 1301140357 NOORMALINDA HERDANINGSIH 72
11 1301140358 NOOR AISYAH JAMIL 65
12 1301140363 SARI FAUZIAH 75
13 1401140392 PURNIKA 55
14 1501140405 NIKEN SEFTIA 60
15 1501140406 DWI DIAN SEPTIANINGRUM 55
16 1501140409 MUKADIMAH PUTRI 70
17 1501140413 FIRDHA WULANSARI 70
18 1501140414 DICKA DEBBY SWASTIKA 70
19 1501140415 WEWE INDRA DEWI 65
20 1501140417 RAFI’AH DWI APRIYANI 78
21 1501140418 RIZKI NOOR WIJAYANTI 60
22 1501140419 LILITA SILPIA 65
23 1501140420 RANTI KHAIRUNISA 60
24 1501140421 AFIFA RUSDIANA 65
25 1501140422 DERY ADE PRAMANA 50
26 1501140423 ILHAM MUAMAR 50
27 1501140424 KAROLINA 65
28 1501140425 ZAINI ILMI FADILLAH 50
29 1501140426 MISGIRAWANTI 60
30 1501140427 DIAH SUTRA FEBRIANI 50
31 1501140428 RINDA AYU MUTIA 60
32 1501140429 SALASIAH 75
33 1501140434 HAFIZATUN NADIYA 58
34 1501140435 DEWI HARYANTI 65

*Nilai Akhir belum bisa dipost, masih menunggu nilai praktikum

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.