Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Ujian Akhir Semester Teknologi Informasi TBI 7B

Download PDF

Nilai Ujian Akhir Semester Teknologi Informasi TBI 7B

No. NIM NAMA UAS
1 1301120851 SUSI MUNAWAROH 83
2 1301120853 RIFAN NUARI 82
3 1301120857 DEBIE TRI HERIYANTI 70
4 1301120858 DYAH SRI WULANDARI 78
5 1301120862 EKA SAPUTRI 85
6 1301120865 TITIES TRIWURYANI 81
7 1301120868 INTAN SAFITRI 83
8 1301120870 UMRATUL JANAH 80
9 1301120871 ISMAWATI 80
10 1301120879 HERNIWATI 0
11 1301120880 RINI ANDRIANI 78
12 1301120883 RATNA WILIS 70
13 1301120884 RIMA AMELIA AGUSTIN 82
14 1301120885 NOOR HIDAYATULLAH 0
15 1301120886 ASMANIAH 75
16 1301120887 SITI PATIMAH 81
17 1301120894 MELINDA AGUSTIN 81
18 1301120896 BELLA AYU FITRIA 75
19 1301120897 YULIANTI 70
20 1301120904 AHMAD NURWANTO 70
21 1301120907 SRI TUMIKA 81
22 1301120913 ANNISA 75
23 1301120915 YOYI SANUSITA SUSANTI 70
24 1301120924 SITI FATIMAH 73
25 1661121133 ZULVI FAISHAL MUTTAQIN 78

 

Download PDF