Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Ujian Tengah Semester Teknologi Informasi Prodi Tadris Biologi

Download PDF

Berikut adalah nilai Ujian Tengah Semester Teknologi Informasi Prodi Tadris Biologi

No. NIM NAMA UTS
1 1201140282 SISKA AMELIA 71
2 1201140317 TAUFIK HIDAYAT 79
3 1301140324 SALIMARDAYANTI 65
4 1301140326 NURHIDAYAT NOVALIS 81
5 1301140339 TUTI NUR 75
6 1601140436 ANTI FRISKANDANI 67
7 1601140437 NUR INDAH FITRIANI 87
8 1601140438 MAHARANI NIDA ERVINA 91
9 1601140439 RASIDAH 75
10 1601140440 NOOR EKA FEBRYANA 83
11 1601140441 OVIE APRILLA 43
12 1601140442 RISKA LILI YANA 33
13 1601140443 INDAH PERMATA SARI 51
14 1601140444 FEBRI ARIYANTI SYAFITRI 71
15 1601140445 LIDIA APRILIA 81
16 1601140446 RIMA ISNAINI 79
17 1601140449 ISNAINI SIWI HANDAYANI 85
18 1601140450 ASTINA 61
19 1601140452 LUTPIA AMALIAH 59
20 1601140453 NORHALIPAH 31
21 1601140454 RISKI ADI GUNAWAN 0
22 1601140455 LASTRI INDRIANA 69
23 1601140456 HELI YANTI 85
24 1601140457 REKSA NURHUDA 41
25 1601140458 ARIANA SAPUTRI 77
26 1601140459 SITI HASANAH 33
27 1601140460 WIWIT YULIANA 61
28 1601140461 ANNA VANIA ULFA 71
29 1601140462 BAHRULLAH 59
30 1601140463 ANDRE ALFAYED MURJANI 45
31 1601140464 ELVI DEWI MINAWATI 31
32 1601140465 MAHDIYAH 45
33 1601140466 FADILATUR ROHMAH 51

 

 

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.