Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Ujian Akhir Semester Kimia Dasar Prodi TBG Semester Ganjil 2021/2022

Download PDF

Berikut ini adalah Nilai Ujian Akhir Semester Kimia Dasar Prodi TBG Semester Ganjil 2021/2022 :

No NIM Nama Nilai UTS
1 1601140454 RISKI ADI GUNAWAN 72,5
2 1801140520 SARTINA WATI 75,0
3 1801140538 ROBI HIDAYAT 47,5
4 1901140033 DAHLIANTI 57,5
5 2111140065 SEPTIA PUTERI MAHARANI 70,0
6 2111140066 RIZKY ANDRIANTO 75,0
7 2111140067 NABILA SAPITRI 77,5
8 2111140068 NURMA ALYA MEIANA 70,0
9 2111140069 RAHMAH ALIA 72,5
10 2111140070 DERA DAMAYANTI 70,0
11 2111140071 AYU TIARA PUTRI 65,0
12 2111140072 USWATUN HASANAH 57,5
13 2111140073 MAULIDIA HIDAYATI 65,0
14 2111140074 ANNISA MAHARANI AWALUDDIN 82,5
15 2111140075 FATRI NAJWA 77,5
16 2111140076 AUPI DALILA 52,5
17 2111140077 AFIFI RAIMA IHSAN 70,0
18 2111140079 MUHAMAD RIFALDI 70,0
19 2111140080 FATIMAH 57,5
20 2111140081 NOOR AINULLATIFFAH 82,5
21 2111140082 JAMALIKA BUNGA NUR SIAMMUKAROMAH 72,5
22 2111140083 UTIN TRIA MARSHANDA 77,5
23 2111140084 EMIE HAYATI 27,5
24 2111140916 ROULINA ASHARI 67,5
25 2111140917 MUHAMMAD DIMAS PRASETYO 60,0
26 2111140918 SITI KARLINA 77,5
27 2111140919 GUNAWAN 20,0
28 2111140920 MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR 67,5
29 2111140922 ALIFVIA DESIVA MAHARANI 67,5
30 2111140923 MITA SARI 70,0
Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.