Nilai Akhir Semester Life Skill Kelas A Prodi TBG Semester Ganjil 2020-2021
- 2021-01-27
- By septiana
- Posted in Semester Ganjil
Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Life Skill Kelas A Prodi TBG Semester Ganjil 2020-2021
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 1801140506 | RAUDATUL QAMALLIYAH | 90 | 57,00 | 90 | 80,10 | A- |
2 | 1801140507 | SITI NUR AZIZAH | 83 | 74,00 | 75 | 77,10 | B+ |
3 | 1801140508 | SALMA NADA LAILA | 84 | 80,00 | 84 | 82,80 | A- |
4 | 1801140510 | NORMA | 92 | 82,00 | 89 | 87,80 | A |
5 | 1801140511 | NUR ISTIQOMAH | 84 | 78,00 | 89 | 84,20 | A- |
6 | 1801140514 | YULIANDARI | 84 | 70,00 | 68 | 73,40 | B |
7 | 1801140516 | RAMADANI CHAIRUNISA | 88 | 70,00 | 82 | 80,20 | A- |
8 | 1801140517 | ACHMAD ZAINI | 89 | 83,00 | 86 | 86,00 | A |
9 | 1801140518 | NUR RAHMIJAH | 86 | 66,00 | 90 | 81,60 | A- |
10 | 1801140519 | SITI ZULFAH | 88 | 75,00 | 72 | 77,70 | B+ |
11 | 1801140521 | ISNAWATI | 86 | 73,00 | 86 | 82,10 | A- |
12 | 1801140525 | AYU SARAS WATI | 90 | 75,00 | 81 | 81,90 | A- |
13 | 1801140529 | NOOR YULIA SULISTIOWATI | 85 | 79,00 | 82 | 82,00 | A- |
14 | 1801140530 | IHSANUL ARMIDA | 85 | 80,00 | 82 | 82,30 | A- |
15 | 1801140539 | MELIYANI | 89 | 76,00 | 89 | 85,10 | A |
16 | 1801140541 | IIS YULIANTI | 87 | 73,00 | 85 | 82,00 | A- |
17 | 1801140543 | ANI PURWANTI | 89 | 83,00 | 84 | 85,20 | A |
18 | 1801140545 | RINI SEPTIANI | 86 | 73,00 | 77 | 78,50 | B+ |
19 | 1801140546 | PERTIWI ADI PUJI ASTUTI | 91 | 73,00 | 90 | 85,20 | A |
Catatan:
Apabila ada komplain/memerlukan perbaikan nilai maka silakan menghubungi maksimal 28 Januari 2021 jam 12.00 WIB
Leave a Comment
Search:
Categories
- Kimia Dasar
- Nilai
- Semua Mata Kuliah
Archives
- Januari 2021
- November 2020
- Juli 2020
- Maret 2020
- November 2019
- Juli 2019
- Januari 2019
- Desember 2018
- November 2018
- Juni 2018
- Mei 2018
- April 2018
- Maret 2018
- Januari 2018
- Desember 2017
- November 2017
- Juni 2017
- Mei 2017
- Januari 2017
- November 2016
- Oktober 2016
- April 2015
- Desember 2013
- Oktober 2013
- Juni 2013
- April 2013
- Maret 2013
- Desember 2012
- Oktober 2012