Nilai Akhir Semester Life Skill Kelas B Prodi TBG Semester Ganjil 2020-2021
- 2021-01-27
- By septiana
- Posted in Semester Ganjil
Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Life Skill Kelas B Prodi TBG Semester Ganjil 2020-2021
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 1801140509 | LENGKYAN INDRA AL-ZAIS | 70,86 | 64,00 | 79,00 | 72,06 | B |
2 | 1801140513 | MUHAMMAD INDRA PRATAMA | 88,43 | 72,00 | 77,00 | 78,93 | B+ |
3 | 1801140515 | KHAIRUNNISA | 0,00 | 0,00 | E | ||
4 | 1801140520 | SARTINA WATI | 87,29 | 76,00 | 84,00 | 82,59 | A- |
5 | 1801140522 | FIRMANSYAH | 70,43 | 71,00 | 78,00 | 73,63 | B |
6 | 1801140524 | MEGA OKTAFIAH | 70,57 | 72,00 | 70,00 | 70,77 | B |
7 | 1801140528 | YOPY FIRMANSYAH | 70,14 | 70,00 | 85,00 | 76,04 | B+ |
8 | 1801140531 | NOOR SARI WULANDARI | 87,00 | 67,00 | 85,00 | 80,20 | A- |
9 | 1801140532 | MIRA MAULIDA | 87,43 | 76,00 | 82,00 | 81,83 | A- |
10 | 1801140533 | MOH IMAM | 88,71 | 70,00 | 81,00 | 80,01 | A- |
11 | 1801140537 | MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR | 88,00 | 53,00 | 83,00 | 75,50 | B+ |
12 | 1801140538 | ROBI HIDAYAT | 87,71 | 60,00 | 73,00 | 73,51 | B |
13 | 1801140542 | LUKMAN NUR HAKIM | 87,43 | 61,00 | 71,00 | 72,93 | B |
14 | 1801140544 | DINI WULANDARI | 70,14 | 76,00 | 81,00 | 76,24 | B+ |
Catatan:
Apabila ada komplain/memerlukan perbaikan nilai maka silakan menghubungi maksimal 28 Januari 2021 jam 12.00 WIB
Leave a Comment
Search:
Categories
- Kimia Dasar
- Nilai
- Semua Mata Kuliah
Archives
- Januari 2021
- November 2020
- Juli 2020
- Maret 2020
- November 2019
- Juli 2019
- Januari 2019
- Desember 2018
- November 2018
- Juni 2018
- Mei 2018
- April 2018
- Maret 2018
- Januari 2018
- Desember 2017
- November 2017
- Juni 2017
- Mei 2017
- Januari 2017
- November 2016
- Oktober 2016
- April 2015
- Desember 2013
- Oktober 2013
- Juni 2013
- April 2013
- Maret 2013
- Desember 2012
- Oktober 2012