Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Akhir Semester Ilmu Pendidikan Prodi PBA Semester Ganjil 2020-2021

Download PDF

Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Ilmu Pendidikan Prodi PBA Semester Ganjil 2020-2021

No. NIM NAMA Tugas
30.0%
UTS
30.0%
UAS
40.0%
NA NH
1 1901150002 NURUL AZIZAH 87,00 87,00 70 80,20 A-
2 1901150003 WINDIE GIATRIE UTAMIE 87,00 87,00 52,5 73,20 B
3 1901150004 AGUS SALAFINA 85,89 84,00 62,5 75,97 B+
4 1901150005 AHMAD RIFANDI 38,22 74,00 57,25 56,57 C-
5 1901150006 AHMAD SUKRIANSYAH 87,00 70,00 52,5 68,10 C+
6 1901150008 ANIQATUN NI’MAH 87,11 81,00 50 70,43 B
7 1901150009 MUHAMMAD RAVIYWANOR 88,11 86,00 65 78,23 B+
8 1901150010 MUHAMMAD NOOR RAHMAN 88,00 88,00 65,25 78,90 B+
9 1901150011 MARHAMAH 87,00 80,50 63,5 75,65 B+
10 1901150012 SARTIKA SARI 87,56 65,50 73,4 75,28 B+
11 1901150013 ASMA WARDHANA 87,56 83,00 60,35 75,31 B+
12 1901150014 WAHYU ALFIAN RAS 85,44 72,00 65 73,23 B
13 1901150015 ZAMALUSSIRRI 88,00 77,50 60 73,65 B
14 1901150016 MAULIDA 88,00 85,00 72,75 81,00 A-
15 1901150017 KHOIRUNNISYA 87,56 26,00 27,75 45,17 E
16 1901150018 RABIATUL MUNAWARAH 87,00 89,00 51,75 73,50 B
17 1901150019 AHMAD UMAR FARUQ 47,78 79,00 59,25 61,73 C
18 1901150020 MUHAMMAD ZUHDI 86,44 88,50 64,75 78,38 B+
19 1901150021 NOR HAFIZAH 38,22 93,00 59,75 63,27 C
20 1901150022 RIDHA RAHMATANNISA RAMADHANI 87,00 85,00 57,5 74,60 B
21 1901150023 MUHAMMAD FAJAR AULIA 86,56 83,00 53,75 72,37 B
22 1901150024 MUHAMMAD ABIJAR GIFARI 86,56 76,00 60 72,77 B
23 1901150025 ARDIKA RAMADHAN 47,78 76,00 35 51,13 D
24 1901150026 DWI UMAR JAYA 87,00 76,00 58,5 72,30 B
25 1901150027 KHOERIYAH AJENG PRASASTI 87,56 83,00 68,25 78,47 B+
26 1901150028 ANIS AULIA RAKHMAH 86,00 87,00 56,75 74,60 B
27 1901150029 ABDURRAHMAN NUR 87,00 66,00 54 67,50 C+
28 1901150030 NUR BAITI 87,67 48,00 59,25 64,40 C
29 1901150031 ANNISA INAYAH 48,33 71,00 40 51,80 D
30 1901150033 YULIYAH 86,44 54,50 61 66,68 C+
31 1901150035 ABDUL AZIZ AL FATAH 87,00 42,5 43,10 E
32 1901150036 NIKMAH SASMITHA 0,00 45 18,00 E
33 1901150037 MARHABIL 86,00 79,00 72,5 78,50 B+
34 1901150039 MARLIANA SYA’DIAH 86,56 86,00 58,75 75,27 B+
35 1901150040 NURHIDAYAH 86,56 86,00 84,5 85,57 A
36 1901150041 LUKMAN NORTIANTO 38,67 78,00 62,5 60,00 C
37 1901150042 MUHAMMAD FAUZAN 86,44 87,00 52,75 73,13 B

Catatan:
Apabila ada komplain/memerlukan perbaikan nilai maka silakan menghubungi maksimal 28 Januari 2021 jam 12.00 WIB

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.