Nilai Ujian Akhir Semester Biokimia Prodi TBG Semester Ganjil 2020-2021
- 2021-01-12
- By septiana
- Posted in Semester Ganjil
Berikut ini adalah Nilai Ujian Akhir Semester Biokimia Prodi TBG Semester Ganjil 2020-2021:
No | NIM | Nama | Nilai |
1 | 1701140500 | RAHMAD FAUZY | 46,76 |
2 | 1901140001 | RIAFANY FEBRIANTY | 80,16 |
3 | 1901140002 | NURPAH | 38,41 |
4 | 1901140003 | HANA FEYBY ATNELYA PERDITSON | 81,83 |
5 | 1901140004 | NURSALINA | 66,80 |
6 | 1901140006 | MUHAMMAD ROBIYANSYAH | 80,16 |
7 | 1901140007 | AYU NOVITA RAMADHANI | 80,16 |
8 | 1901140009 | HANIFAH RAHMAWATI | 61,79 |
9 | 1901140011 | MISBAH NORRAHMAH | 73,48 |
10 | 1901140014 | SITI MARYAM | 66,80 |
11 | 1901140015 | YOLANDA WULANDARI | 75,15 |
12 | 1901140016 | NUR ANNISA | 58,45 |
13 | 1901140017 | ARA AULIA NADA | 78,49 |
14 | 1901140018 | WULAN AINUL GURI | 65,13 |
15 | 1901140019 | MARADONA | 61,79 |
16 | 1901140020 | BRENDA MILA AGRIANA | 58,45 |
17 | 1901140021 | NURIL HUSNA | 71,81 |
18 | 1911140548 | Chairunnisa Ramlan | 70,14 |
Leave a Comment
Search:
Categories
- Kimia Dasar
- Nilai
- Semua Mata Kuliah
Archives
- Januari 2021
- November 2020
- Juli 2020
- Maret 2020
- November 2019
- Juli 2019
- Januari 2019
- Desember 2018
- November 2018
- Juni 2018
- Mei 2018
- April 2018
- Maret 2018
- Januari 2018
- Desember 2017
- November 2017
- Juni 2017
- Mei 2017
- Januari 2017
- November 2016
- Oktober 2016
- April 2015
- Desember 2013
- Oktober 2013
- Juni 2013
- April 2013
- Maret 2013
- Desember 2012
- Oktober 2012