Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Akhir Biokimia – Genap 2016/2017

Download PDF

Berikut adalah nilai akhir semester Biokimia Semester Genap tahun akademik 2016/2017

No. NIM NAMA Tugas
30.0%
UTS
30.0%
UAS
40.0%
NA NH Ket
1 1201140304 ARKANI 36,0 60 50 48,8 E TIDAK LULUS
2 1301140319 ASTRI ARUM SARI 80,3 70 68 72,3 B LULUS
3 1301140324 SALIMARDAYANTI 82,2 77 65 73,8 B LULUS
4 1301140332 NOR APRIYANI DEWI 79,7 68 65 70,3 B LULUS
5 1301140336 PURWATI 84,4 60 67 70,1 B LULUS
6 1301140337 OKTA VIANITA SARI 81,7 70 65 71,5 B LULUS
7 1301140341 NENY RATNASARI 81,1 70 70 73,3 B LULUS
8 1301140351 MAR`ATUS SOLIHAH 83,0 75 70 75,4 B LULUS
9 1301140352 PUPUT DIAN NOVITASARI 79,7 70 70 72,9 B LULUS
10 1301140357 NOORMALINDA HERDANINGSIH 78,4 70 72 73,3 B LULUS
11 1301140358 NOOR AISYAH JAMIL 81,1 70 65 71,3 B LULUS
12 1301140363 SARI FAUZIAH 83,0 68 75 75,3 B LULUS
13 1401140392 PURNIKA 77,3 75 55 67,7 C LULUS
14 1501140405 NIKEN SEFTIA 80,0 65 60 67,5 C LULUS
15 1501140406 DWI DIAN SEPTIANINGRUM 74,8 68 55 64,8 C LULUS
16 1501140409 MUKADIMAH PUTRI 81,1 75 70 74,8 B LULUS
17 1501140413 FIRDHA WULANSARI 79,2 65 70 71,3 B LULUS
18 1501140414 DICKA DEBBY SWASTIKA 77,3 75 70 73,7 B LULUS
19 1501140415 WEWE INDRA DEWI 79,2 70 65 70,8 B LULUS
20 1501140417 RAFI’AH DWI APRIYANI 80,3 75 78 77,8 B LULUS
21 1501140418 RIZKI NOOR WIJAYANTI 83,6 70 60 70,1 B LULUS
22 1501140419 LILITA SILPIA 79,1 68 65 70,1 B LULUS
23 1501140420 RANTI KHAIRUNISA 74,5 67 60 66,5 C LULUS
24 1501140421 AFIFA RUSDIANA 80,3 67 65 70,2 B LULUS
25 1501140422 DERY ADE PRAMANA 78,4 65 50 63,0 C LULUS
26 1501140423 ILHAM MUAMAR 77,3 60 50 61,2 C LULUS
27 1501140424 KAROLINA 80,6 70 65 71,2 B LULUS
28 1501140425 ZAINI ILMI FADILLAH 75,9 60 50 60,8 C LULUS
29 1501140426 MISGIRAWANTI 78,9 65 60 67,2 C LULUS
30 1501140427 DIAH SUTRA FEBRIANI 79,2 65 50 63,3 C LULUS
31 1501140428 RINDA AYU MUTIA 79,7 75 60 70,4 B LULUS
32 1501140429 SALASIAH 78,4 78 75 76,9 B LULUS
33 1501140434 HAFIZATUN NADIYA 78,6 65 58 66,3 C LULUS
34 1501140435 DEWI HARYANTI 77,5 76 65 72,1 B LULUS

 

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.