Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai UAS Life Skills Genap 2016/2017

Download PDF

Berikut adalah nilai ujian akhir semester Life skills Semester Genap tahun akademik 2016/2017

No. NIM NAMA UAS
1 1401140369 INDAH NOR INAYAH 87
2 1401140372 ROHAYATI ULVAH 80
3 1401140374 SELVIA MEGAWATI 78
4 1401140376 IKRIMA ERMA LIANI 80
5 1401140377 LAILA KARTINI 72
6 1401140378 DWI INDAH MUTIARA SARI 75
7 1401140380 KAMALIA AJIJAH 70
8 1401140382 FERY HERMANTO 75
9 1401140383 FITRIA NENGSIH 65
10 1401140384 QOTHRINNIDA ANTA BELLA 75
11 1401140385 FARIANA SUSANTI 75
12 1401140386 MUSTIKA 70
13 1401140387 MELLISA FARDANI N M 75
14 1401140389 RIPANDI HASAMI 68
15 1401140390 EKA TRIA OKTAMININGSIH 70
16 1401140391 TRI ASMA OLLAH 70
17 1401140393 ADISTI AYU 70
18 1401140394 EKA SAFITRI 75
19 1401140396 SYARIFULAH 70
20 1401140397 MUHAMMAD ISKANDAR 70
21 1401140398 FAHSELVIA 0
22 1401140399 ARESA OKTA IBRAHIM 70
23 1401140400 LIA WIDIA WATY 70
24 1401140403 SAFITRI WIDYA 78
25 1401140404 HARMAIN 70
26 1511140431 RAHMAH DANIA 73

 

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.