Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai UAS Morfologi Tumbuhan – Genap 2016/2017

Download PDF

Berikut adalah nilai ujian akhir Semester Morfologi Tumbuhan Semester Genap Tahun akademik 2016/2017

No. NIM NAMA UAS
1 1201140278 MUHAMMAD ANSHARI 70
2 1201140304 ARKANI 0
3 1201140313 MUHAMMAD BASIR MAULIDAN 65
4 1301140355 NUR MUHAMMAD 70
5 1601140436 ANTI FRISKANDANI 70
6 1601140437 NUR INDAH FITRIANI 90
7 1601140438 MAHARANI NIDA ERVINA 90
8 1601140439 RASIDAH 70
9 1601140440 NOOR EKA FEBRYANA 98
10 1601140441 OVIE APRILLA 70
11 1601140442 RISKA LILI YANA 60
12 1601140443 INDAH PERMATA SARI 85
13 1601140444 FEBRI ARIYANTI SYAFITRI 75
14 1601140445 LIDIA APRILIA 90
15 1601140446 RIMA ISNAINI 65
16 1601140449 ISNAINI SIWI HANDAYANI 90
17 1601140450 ASTINA 60
18 1601140452 LUTPIA AMALIAH 65
19 1601140453 NORHALIPAH 75
20 1601140455 LASTRI INDRIANA 80
21 1601140456 HELI YANTI 60
22 1601140458 ARIANA SAPUTRI 65
23 1601140460 WIWIT YULIANA 70
24 1601140461 ANNA VANIA ULFA 65
25 1601140462 BAHRULLAH 60
26 1601140463 ANDRE ALFAYED MURJANI 55
27 1601140464 ELVI DEWI MINAWATI 70
28 1601140465 MAHDIYAH 70
29 1601140466 FADILATUR ROHMAH 65
30 1661140451 RATNA CHAIRUNNISA 0

*Nilai Akhir belum bisa dipost, masih menunggu nilai praktikum

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.