Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Akhir Semester Kimia Dasar Kelas A

Download PDF

Nilai Akhir Semester Kimia Dasar Kelas A

No. NIM NAMA Tugas UTS UAS NA NH Keterangan
1 1601140436 ANTI FRISKANDANI 81,26 55 64 66,48 C LULUS  
2 1601140437 NUR INDAH FITRIANI 85,12 90 90 88,54 A LULUS  
3 1601140438 MAHARANI NIDA ERVINA 80,85 65 82 76,56 B LULUS  
4 1601140439 RASIDAH 80,74 70 72 74,02 B LULUS  
5 1601140440 NOOR EKA FEBRYANA 84,67 93 88 88,50 A LULUS  
6 1601140441 OVIE APRILLA 83,35 35 72 64,30 C LULUS  
7 1601140442 RISKA LILI YANA 78,86 30 70 60,66 C LULUS  
8 1601140443 INDAH PERMATA SARI 77,16 45 52 57,45 D  
9 1601140444 FEBRI ARIYANTI SYAFITRI 82,56 54 74 70,57 B LULUS  
10 1601140445 LIDIA APRILIA 84,82 95 82 86,74 A LULUS  
11 1601140446 RIMA ISNAINI 83,46 40 68 64,24 C LULUS  
12 1601140449 ISNAINI SIWI HANDAYANI 84,18 85 88 85,95 A LULUS  
13 1601140450 ASTINA 76,10 30 58 55,03 D  
14 1601140452 LUTPIA AMALIAH 79,49 55 50 60,35 C LULUS  
15 1601140453 NORHALIPAH 78,57 30 56 54,97 D  
16 1601140454 RISKI ADI GUNAWAN 48,13 0 0 14,44 E  
17 1601140455 LASTRI INDRIANA 84,22 35 65 61,77 C LULUS  
18 1601140456 HELI YANTI 77,66 30 50 52,30 D  
19 1601140457 REKSA NURHUDA 52,66 25 0 23,30 E  
20 1601140458 ARIANA SAPUTRI 80,49 50 68 66,35 C LULUS  
21 1601140459 SITI HASANAH 61,66 30 0 27,50 E  
22 1601140460 WIWIT YULIANA 78,27 45 60 60,98 C LULUS  
23 1601140461 ANNA VANIA ULFA 79,68 50 54 60,50 C LULUS  
24 1601140462 BAHRULLAH 77,19 30 70 60,16 C LULUS  
25 1601140463 ANDRE ALFAYED MURJANI 79,83 25 50 51,45 D  
26 1601140464 ELVI DEWI MINAWATI 76,54 45 68 63,66 C LULUS  
27 1601140465 MAHDIYAH 85,03 35 60 60,01 C LULUS  
28 1601140466 FADILATUR ROHMAH 77,93 35 66 60,28 C LULUS

 

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.